2026 metų SELL studentų žaidynės vyks Latvijos sostinėje Rygoje gegužės 22–24 dienomis. Tai vienas svarbiausių Baltijos šalių studentų sporto renginių, suburiantis universitetų sportininkus iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos ir kitų Europos valstybių. SELL žaidynės turi ilgametę tradiciją – pirmosios buvo surengtos dar 1923 metais.
2026 metais SELL studentų žaidynes organizuoja Latvijos universitetų sporto federacija kartu su Latvijos sporto organizacijomis ir švietimo institucijomis. Pagrindinis varžybų centras bus RIMI olimpinis centras Rygoje, tačiau kai kurios rungtys vyks ir kituose Latvijos miestuose – Siguldoje bei Smiltėnėje.
2026 metų SELL žaidynių programoje numatyta 14 sporto šakų:
KTU šiemet atstovaus 46 sportininkai, kurie varžysis 3×3 krepšinio, krepšinio, paplūdimio tinklinio, lengvosios atletikos, badmintono, dziudo, jėgos trikovės, orientavimosi sporto šakose.
| Nr. | Vardas | Pavardė | Sporto šaka |
| 1 | Milda | Balaišytė | Badmintonas |
| 2 | Linas | Grubinskas | Badmintonas |
| 3 | Eimantas | Krisčiūnas | Badmintonas |
| 4 | Dovilė | Kuzmickaitė | Badmintonas |
| 5 | Gustas | Blinkinas | 3×3 |
| 6 | Augustas | Gaivenis | 3×3 |
| 7 | Mantvydas | Kalinauskas | 3×3 |
| 8 | Simas | Stonys | 3×3 |
| 9 | Karolina | Ellert | Dziudo |
| 10 | Barbora | Endriekutė | Dziudo |
| 11 | Pijus | Mikalauskas | Dziudo |
| 12 | Francisco Herguido | Millon | Dziudo |
| 13 | Ugnius | Spaičys | Dziudo |
| 14 | Titas | Pijoraitis | Dziudo |
| 15 | Rokas | Katkus | Dziudo |
| 16 | Dainius | Jonaitis | Dziudo |
| 17 | Dainora | Kairaitytė | Jėgos trikovė |
| 18 | Kostas | Maculevičius | Jėgos trikovė |
| 19 | Gytis | Račkauskas | Jėgos trikovė |
| 20 | Violetta | Rendak | Jėgos trikovė |
| 21 | Cem Jefri | Senol | Jėgos trikovė |
| 22 | Laurynas | Mačiulaitis | Krepšinis |
| 23 | Martynas | Mejaras | Krepšinis |
| 24 | Simas | Šliogeris | Krepšinis |
| 25 | Titas | Beliauskas | Krepšinis |
| 26 | Titas | Leinartas | Krepšinis |
| 27 | Rytis | Zaramba | Krepšinis |
| 28 | Povilas | Gaidelis | Krepšinis |
| 29 | Orestas | Šeputis | Krepšinis |
| 30 | Gabrielius | Kaubrys | Krepšinis |
| 31 | Benas | Leinartas | Krepšinis |
| 32 | Matas | Baziliauskas | Lengvoji atletika |
| 33 | Ignas | Bitinas | Lengvoji atletika |
| 34 | Mantas | Dembinskas | Lengvoji atletika |
| 35 | Domas | Gailevičius | Lengvoji atletika |
| 36 | Mykolas | Juknius | Lengvoji atletika |
| 37 | Nedas | Kasparas | Lengvoji atletika |
| 38 | Vesta | Marmaitė | Lengvoji atletika |
| 39 | Andrius | Stravinskas | Lengvoji atletika |
| 40 | Andrė | Ožechauskaitė | Lengvoji atletika |
| 41 | Greta | Zalatoriutė | Lengvoji atletika |
| 42 | Kasparas | Murėnas | Orientavimosi sportas |
| 43 | Rapolas | Diržinauskas | Paplūdimio tinklinis |
| 44 | Jonas | Žilinskas | Paplūdimio tinklinis |
| 45 | Ignas | Mazuras | Paplūdimio tinklinis |
| 46 | Arnas | Pileckis | Paplūdimio tinklinis |
Personalas
| Vilius | Vaitkevičius | SSC vadovas |
| Gintaras | Aleknavičius | Treneris |
| Julija | Gorbas | Fizinio rengimo trenerė |
| Audronė | Jakupkienė | Trenerė |
| Ernesta | Karaškienė | Trenerė |
| Lukas | Šimkus | Treneris |
| Rasa | Šulnienė | Trenerė |
| Aistė | Radvilavičiūtė | Delegacijos vadovė |
| Mindaugas | Stonkus | Kineziterapeutas |